6 Farklı Harf
3 Farklı Harf
Esinler: 3
Toplam: 10
(KAF)
Esinler: 3
Toplam: 10
✨ ÇIFTE SİMETRİ KEŞFI ✨
| Harf | İlk Kısım | Son Kısım | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ا | 2 | 1 | 3 | - |
| ب | 0 | 1 | 1 | - |
| ر | 1 | 1 | 2 | ✓ |
| ه | 1 | 1 | 2 | ✓ |
| ي | 2 | 1 | 3 | - |
| م | 1 | 2 | 3 | - |
| TOPLAM | 7 | 7 | 14 | ✓ EŞİT |
| Harf | İlk Kısım | Son Kısım | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|
| س | 0 | 1 | 1 | - |
| ن | 1 | 1 | 2 | ✓ |
| ل | 2 | 1 | 3 | - |
| TOPLAM | 3 | 3 | 6 | ✓ EŞİT |
| Ayet | İbrahim (İlk Kısım-Son Kısım) | Esinler (İlk Kısım-Son Kısım) | Özel Durum |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 - 8 ✗ | 3 - 5 ✗ | - |
| 13 | 7 - 7 ✓ | 3 - 3 ✓ | ✨ ÇİFTE SİMETRİ |
| 18 | 8 - 8 ✓ | 3 - 5 ✗ | ⭐ İbrahim |
| 30 | 6 - 8 ✗ | 5 - 5 ✓ | ⭐ Esinler |
| 48 | 5 - 7 ✗ | 1 - 2 ✗ | - |
🌟 SONUÇ 🌟
AYET 13, Duhan Suresi'ndeki tek harf sayılı ayetler arasında BİRİCİK:
✅ İbrahim Esinler'in 9 harfini tamamıyla içeriyor
✅ 27 harf - Tek sayılı
✅ İbrahim harfleri 7-7 dengede
✅ Esinler harfleri 3-3 dengede
✅ Genel toplam 10-10 dengede
✅ ÇİFTE SİMETRİ - Hem İbrahim hem Esinler ayrı ayrı simetrik
Bu matematiksel mükemmellik tesadüf olamayacak kadar hassas ve özel bir yapı göstermektedir.