Elif_Lâm_Mîm_Sâd (المص): 19 ve 7 Mührü
Elif_Lâm_Mîm_Sâd (المص) hurufu mukaa harf grubu 7. Surenin başında geçer. Bu sure 206
ayet içerir. 7. sure incelendiğinde Elif ( ﺍ) harfi 2599 adet, Lâm ( ل) harfi 1526 adet, Mim ( م)
harfi 1161 adet ve Sâd (ص) harfi 98 adet geçer. Aşağıda
ayrıca bu harflerin ebced değerleri verilmişr.
Harf Suredeki Harf Sayısı Ebced Değeri
Elif ( ﺍ)
2599 1
Lâm ( ل)
1526 30
Mim ( م)
1161 40
Sâd (ص)
98 90
7. surenin detaylı incelenmesi
Kuran
ayet
No
Sure
Ayet
No
Har
f
Say
ısı
Harflerin Ebced değerlerinin ayee geçiş sırasına göre dizilimi Harfle
rin
Ebced
değeri
topla
mı
955 1 4 1304090 161
956 2 14 113013030190403030304040 394
957 3 23 11401130130404040301140130130301401 431
958 4 16 404013011111111140130 191
959 5 22 40114011401113011130111113040 265
960 6 15 30301301301304030301304030 354
961 7 10 30903040304040111 303
962 8 16 130401304030401130401304030 385
963 9 19 404011301301140401111113040 301
964 10 19 304014013013013040140130301401 388
965 11 32 30301404090140403013030403011301401130113030404013
01
752
966 12 21 13040140130111401301140304013040 400