# 798 basamaklı sayı

114 sureden kurulur. Suredeki ayet ve kelime sayıları kuran.txt üzerindedir.
9:128 ve 9:129 bu dizilimde yoktur; Tevbe 127 ayettir.
Her satır soldan sağa, rakamlar olduğu gibi uç uca eklenir.
Başa sıfır eklenmez. Satırlar arasına ayırıcı konmaz.

Sütunlar:
- s: sure numarası
- n: suredeki ayet sayısı
- w: suredeki kelime sayısı

İlk satır `1 7 29` → `1729`.
Bakara `2 286 6116` → `22866116`.
Son satır `114 6 20` → `114620`.

Beklenen:
- 114 satır
- 798 basamak. 798 = 19 × 42
- Olduğu gibi birleştirilince sayının 19'a bölümünden kalan 0.
- Aynı sure içinde iki ayet yer değiştirirse sure toplamları değişmez; sayı da değişmez.

```tsv
s	n	w
1	7	29
2	286	6116
3	200	3481
4	176	3747
5	120	2804
6	165	3050
7	206	3320
8	75	1233
9	127	2469
10	109	1833
11	123	1917
12	111	1777
13	43	853
14	52	830
15	99	655
16	128	1844
17	111	1556
18	110	1579
19	98	961
20	135	1335
21	112	1169
22	78	1274
23	118	1050
24	64	1316
25	77	893
26	227	1318
27	93	1151
28	88	1430
29	69	976
30	60	817
31	34	546
32	30	372
33	73	1287
34	54	883
35	45	775
36	83	725
37	182	861
38	88	733
39	75	1172
40	85	1219
41	54	794
42	53	860
43	89	830
44	59	346
45	37	488
46	35	643
47	38	539
48	29	560
49	18	347
50	45	373
51	60	360
52	49	312
53	62	360
54	55	342
55	78	351
56	96	379
57	29	574
58	22	472
59	24	445
60	13	348
61	14	221
62	11	175
63	11	180
64	18	241
65	12	287
66	12	249
67	30	333
68	52	300
69	52	258
70	44	217
71	28	226
72	28	285
73	20	199
74	56	255
75	40	164
76	31	243
77	50	181
78	40	173
79	46	179
80	42	133
81	29	104
82	19	80
83	36	169
84	25	107
85	22	109
86	17	61
87	19	72
88	26	92
89	30	137
90	20	82
91	15	54
92	21	71
93	11	40
94	8	27
95	8	34
96	19	72
97	5	30
98	8	94
99	8	36
100	11	40
101	11	36
102	8	28
103	3	14
104	9	33
105	5	23
106	4	17
107	7	25
108	3	10
109	6	26
110	3	19
111	5	23
112	4	15
113	5	23
114	6	20
```
